Mashiinka Rolling Mashiinka waa qalabka ugu fiican ee lagu farsameeyo siddooyin been abuur ah oo aan xaddidneyn, sida saa'idka, giraanta giraanta, taayirrada, goos gooska, flange oo loo isticmaalo giraanta daawaha ee heerkulka sare leh.
D51 QIIMEYNTA QALABKA MAKIINADDA ISTICMAALKA SHARCIGA
Model | OD (mm) |
Maxroling xoog (KN) |
Maxroling xawaare (m / s) |
Maxroller dia (mm) |
Min masaafada u dhexeeya moinoller iyo mandrel xarunta (mm) |
Goor-dheer (mm) |
Duufaan istaroog (mm) |
Largeenddia Oftaper gacmo (mm) |
Ugu weyn matoorka awood (KW) |
Cabbiraad (mm) |
160A- 160B | 55-160 | 50 | 2.5 | 360 | 200 | 40 | 50 | 70 (40) | 18.5 | 1700x1525X 1700 |
250CY | 80-250 | 100 | 2.3 | 500 | 250 | 60 | 100 | 60 | 37 | 2300X1625 x2310 |
250CY-B | 80-250 | 150 | 1.8 | 500 | 250 | 130 | 100 | 60 | 45 | 2750x 1625 x2310 |
350A | 180-350 | 250 | 1.5 | 680 | 345 | 120 | 110 | 90 | 75 | 3200x2000x2900 |
350B | 180-350 | 300 | 1.5 | 680 | 345 | 160 | 110 | 90 | 90 | 4200x2000x2910 |
450A | 250-450 | 350 | 1.4 | 720 | 380 | 120 | 130 | 110 | 75 | 3200 x2700x3210 |
450B | 250-450 | 450 | 1.6 | 730 | 380 | 220 | 130 | 110 | 110 | 4500x2700x3210 |
450KT | 250-500 | 450 | 1.7 | 740 | 380 | 160 | 130 | 110 | 90 | 4500x3600x3200 |
450KY-B | 250-500 | 500 | 1.5 | 760 | 380 | 230 | 130 | 110 | 110 | 5500 x3600x3200 |
550A | 350- 600 | 500 | 1.7 | 740 | 380 | 180 | 150 | 110 | 110 | 5000x 4000x3500 |
550B | 350-600 | 550 | 1.3 | 760 | 380 | 300 | 150 | 110 | 132 | 5800x 4000x3500 |
800A | 400-800 | 500 | 1.37 | 780 | 380 | 80 | 200 | 110 | 110 | 5500x3500X4500 |
800B | 400-800 | 550 | 1.37 | 800 | 380 | 200 | 200 | 110 | 132 | 5700 x3500x 4500 |
1000A | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4000x3500x3900 |
1000B | 500-1000 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5600x3500x3900 |
1200A | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 100 | 250 | 130 | 132 | 4100x3800x 4000 |
1200B | 600-1200 | 800 | 1.3 | 820 | 460 | 200 | 250 | 130 | 132 | 5700x3800x 4000 |
1300N | 600-1300 | 800 | 1.3 | 800 | 485 | 300 | 350 | 180 | 160 | 5700x3800x 4200 |
Fiiro gaar ah: Waxaan soo bandhigi karnaa nooca taxanaha otomaatiga ah, haddii loo baahdo macmiil. |





